兴惠产品报价

*注: 定价表上价格均为现金价
更新时间:2024-08-09 12:05
兴惠化纤集团有限公司产品价格表
杭州惠丰化纤常规丝产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B 合格品 A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   10000 9700 8800    
75D/72F微/轻网/高弹   10200 9900 9100    
75D/72F中网   10350 10050 9250    
82D/36F低弹   9900 9600 8800    
100D/48F低弹   9550 9350 8700    
100D/48F重网   10650 10350 9400    
100D/144F微网   9700 9400 8850    
100D/144F轻网   9750 9450 8900    
150D/36F低弹   9100 8900 8550    
150D/48F低弹   9100 8900 8550    
150D/48F轻网   9450 9050 8650    
150D/48F重网   9700 9300 8800    
150D/144F微网   9350 9100 8750    
150D/144F轻网   9450 9200 8800    
150D/288F轻网(S+Z)   9950 9450 8550    
200D/72F/96F低弹   9050 8850 8550    
200D/72F预网   9100 9000 8550    
200D/96F轻网   9150 8950 8650    
200D/96F重网   9500 9300 8850    
250D/96F低弹   8800 8600 8300    
250D/96F预网   8850 8650 8300    
250D/96F轻网   8900 8600 8400    
300D/96F低弹   8750 8600 8300    
300D/96F低弹(Z)   8750 8600 8300    
300D/72F低弹   8700 8500 8250    
300D/72F预网   8750 8550 8250    
300D/96F轻网/中网   8900 8700 8450    
300D/96F重网   9150 8950 8700    
300D/96F重网(Z)   9150 8950 8700    
300D/96F轻网S+Z   9050 8850 8250    
300D/576F微网S+Z   9100 8800 8500    
450D/144F微网S+Z   9050 8850 8450    
450D/144F轻网S+Z   9050 8850 8450    
450D/144F重网S+Z   9250 9050 8650    
600D/192F微网S+Z   8600 8500 8100    
600D/192F重网S+Z   8900 8800 8450    
600D/192F超高弹S+Z   8600 8500 8100    
300D/96F经编     9250 8300    
200D/96F经编     9550 8550    
异收缩丝(80D)   13650 13150      
惠弹丝(75D)   13250 12750      
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/72F微网   10200 9900 9100    
75D/144F轻网   10350 9950 9100    
75D/72F消光中网   10900 10600 9900    
100D/72F消光中网   10600 10200 9600    
108D/144F轻网   9500 9200 8700    
124D/144F轻网   9400 9100 8600    
150D/48F低弹   9100 8900 8550    
海岛FDY 50D/24F   10900 10400 9400    
65D/24F   10600 10100 9100    
SPH 55D/24F   11000 10600 9900    
80D/24F   9000 8850 8150    
80D/36F   9000 8850 8150    
50D/24F(消光)   12300 11800 10800    
80D/48F(消光)   9400 8700 8050    
T3 50D/36F   13300 11800 8300    
75D/36F   10400 9900      
涤锦POY 75D(80/20)   11050 10450 7850    
95D(80/20)   10950 10450 7850    
T8POY 75D/48F   12100 11500 10100    
50D/48F   13700 13100 11700    
T8DTY 75D/48F   15300 14500      
50D/48F 19100 18300  
杭州惠丰化纤差别化产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B 合格品 A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   21500 20500      
120D/72F*16(80/20)   12650 12450     10550
160D/72F*16(80/20) 12350 11700 11500     10400
160D/72F*16(85/15) 11950 11350 11150     10200
160D/72F*16(70/30)   13550 13250     11050
150D/72F*16(珊瑚绒)   11100       10100
200D/72F*16(85/15)   11250       9850
320D/144FS+Z(80/20)重网   12050 11650     10200
320D/144FS+Z(80/20)   11700 11500     10200
150D/72F*16(80/20)   11700       10400
150D/72F*16(85/15)   11350       10200
150D/72F*16(低比例)   10950       10050
75D/36F*16(80/20) 14300 13600 13100     11250
95D/36F*16(80/20)   13100 12600     11150
小舞龙 300D/96F(150D/48F阳+150D/48F涤)     10350      
仿棉 16S半消光   9850 9350     8900
20S半消光   10050 9550     9100
32S消光   10700 10200     9750
32S半消光   10200 9700     9250
32S黑   11800 11300     10050
40S消光   11100 10500     9550
40S半消光   10600 10000     9050
40S灰   12300 11700     10050
40S黑   12900 12300     11350
50S半消光   13000 12400     11400
35S黑弹力仿棉   17200 16400     14800
35S弹力仿棉   12400 11900      
40S弹力仿棉   13200 12700      
50S弹力仿棉   16600 16100      
60S弹力仿棉   17400 16400      
60S半消光   14000 13500      
80S半消光   15500 15000      
海岛丝 95D/36F   13700 13200 11500   11500
105D/36F   13600 13100 11400   11400
120D/36F   13300 12800 11200   11200
160D/60F   13100 12600 11000   11000
225D/72F   12500 12000 10200   10200
黑105D/36F   15100 14600 12600   12600
黑95D/36F   15400 14900 13000   13000
黑160D/60F   15000 14500 12500   12500
黑225D/72F   14600 14100 12000   12000
T8DTY 75D/48F   15300 14500      
150D/96F   13300 12500      
CEY 180D/96F   9800        
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     25800   16300 20700
50D/48F涤纶+20D氨纶   14200 13800   7400 10900
50D/72F涤纶+20D氨纶   14200 13800   7500 11000
75D/72F涤纶+20D氨纶   11900 11500   8000 10200
75D/72F涤纶+30D氨纶   12700 12300   8400 10700
75D/72F涤纶+40D氨纶   13200 12800   8300 10800
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   12500 12100   7600 10100
100D/96F涤纶+20D氨纶   11100 10800   8300 10200
100D/96F涤纶+30D氨纶   11700 11400   8300 10400
100D/96F涤纶+40D氨纶   12200 11900   8400 10600
150D/72F涤纶+40D氨纶   11200 11000   8300 9700
150D/144F涤纶+40D氨纶   11300 11100   8300 9700
200D/96F涤纶+20D氨纶     9800   7400 8600
200D/96F涤纶+30D氨纶     10000   7400 8600
200D/96F涤纶+40D氨纶   10700 10500   7900 9100
250D/96F涤纶+40D氨纶   10500 10300   7700 8900
300D/96F涤纶+40D氨纶   10300 10100   7500 8700
50D阳+50D涤+40D氨纶   16700 16300      
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678     传真:0571--82783668